高槻市障害児者団体連絡協議会
高槻市身体障害者団体連合会
高槻市身体障害者福祉協会
会 長 | 生駒 嘉之 |
発 足 | 1951年(昭和26年) |
会員数 | 67人(発足時230人) |
構成員 | 18歳以上の身体障害者 |
連絡先 | 市立障害者福祉センター2階 072-672-0672 |
活 動 | パソコン教室、歌謡教室、料理教室、野外交流会、スポーツ大会参加 等 |
高槻市視覚障害者福祉協会
会 長 | 佐藤 信廣 |
発 足 | 1954年(昭和29年) |
会員数 | 56人 |
構成員 | 18歳以上の視覚障害者 |
連絡先 | 市立障がい者福祉センター2階 072-672-0672 |
活 動 | 囲碁サークル等々約20のサークル、野外交流会、学習会 研修会 |
高槻市聴力障害者協会
会 長 | 藤井 啓義 |
発 足 | 1966年(昭和41年)4月 |
会員数 | 70人 |
構成員 | 聴覚障害者 |
連絡先 | 市立障がい者福祉センター2階 072-672-0672 |
活 動 | 防災対策の確立、手話の普及、啓発、スポーツ等交流活動 |
高槻手をつなぐ親の会
会 長 | 硯 啓 |
発 足 | 1965年(昭和40年) |
会員数 | 38人 |
構成員 | 知的障害児者の父母 |
連絡先 | 市立障害者福祉センター2階 072-672-0672 |
活 動 | 絵画教室、音楽療法、茶話会、野外交流会 |
高槻市精神障害者家族連絡協議会
共同代表 | 倉町 公之、金丸 恒雄 |
発 足 | 2003年(平成15年)4月 |
会員数 | 108人 |
構成員 | 精神障害者の家族 |
連絡先 | 市立障害者福祉センター2階 072-672-0672 |
活 動 | 啓発活動、研修活動 |
高槻市腎友会
会 長 | 伊藤 義治 |
発 足 | 1996年(平成8年)6月 |
会員数 | 77人 |
構成員 | 腎臓病患者(主として人工透析患者) |
連絡先 | 市立障害者福祉センター2階 072-672-0672 |
活 動 | 臓器移植推進のための活動、学習会、研修会、交流事業 |
自閉症の人のバリアフリーを考える親の会 はぐくみ
会 長 | 石津 かおり |
発 足 | 2003年(平成15年)5月22日 |
会員数 | 41人 |
構成員 | 自閉症スペクトラムの方の家族 |
連絡先 | 080-4768-8993(18時~20時) hagukumi-03@mail.goo.ne.jp |
活 動 | サロン。勉強会。講演会。啓発活動。 |